HB416-DC20多參數實驗室濁度你個儀,具有總懸浮物固體(TSS)測量模式,2*7點校(xiào)準,可選4個測量海身單位,儀表适用于實驗室應用。
功能特征:
• 多參數實驗室濁度儀,配有4.5英寸TFT顯示屏。
• 2*7點校(xiào)準,使用影計福爾馬肼标準液。
• 可選4個濁度單位,包括NTU,FNU,EBC及ASBC。
• TSS轉換系數,确保總懸浮物固體的*測量。
• 自動終點讀取,識别并鎖定穩定的測量值。
• 密碼保護功能,防止未經授權的校(xiào)準與設刀一置。
• 設置菜單可自定義日期與時(shí)間,顯示分辨率,自快媽動關機等9項功能參數。
• 一鍵複位,自動恢複儀表*工(gōn拍農g)廠默認設置。
• 擴展内存可儲存*多200組測量數據。
• USB通(tōng)訊(xùn)玩靜接口發送儲存數據*個人電腦。
技術指标:
濁度 | ||
測量方法 | ISO 7027 | |
測量範圍 | 0~2000 NTU, 0~500 EBC, 0~9999 場又ASBC | |
測量精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~2000 NTU到冷) | |
顯示分辨率 | 0.01 (0~100 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 農視 (999~2000 NTU) | |
校(xiào)準房一點 | 2~7點 (0.02, 10, 200, 500, 1000, 1會公500, 2000 NTU) | |
總懸浮物固體 | ||
測量範圍 | 由設定的TSS轉換系數決定 | |
測量精度 | 讀數的3% | |
顯示分辨率 | 0.1, 1 | |
通(tōng)用參數 | ||
光源 | 紅外發光二極管 | |
檢測器(qì) | 矽光電接收器(qì) | |
雜散光 | <0.02 NTU | |
比色瓶 | 60(高)×25(直徑)mm | |
關機模式 | 手動或自動 (無按鍵操作後2小(xiǎo)時(shí笑舊)) | |
一鍵複位功能 | 包含 | |
數據儲存 | 200組 | |
通(tōng)訊(xùn)輸出 | USB | |
顯示屏 | 4.5英寸TFT顯示屏 | |
電源類型 | DC12V電源适配器(qì) | |
外形尺寸 | 250(長(cháng))×177(寬)×96(高物鐘)mm | |
儀表重量 | 1.2kg |
配置:
濁度标準液 (0.02, 200, 500, 1000 NTU)討弟 |
樣品瓶 (2個) |
無絨布 |
DC12V電源适配器(qì) |