HB416-M05 溴離(lí)子(zǐ)濃度計适用于飲用水、食品和廢水校木等領域中的溴離(lí)子(zǐ)測量和pH商紅測量。
技術指标:
pH | 測量範圍 分辨率 準确度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償範圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量範圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準确度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
溴離(lí)子(zǐ) | 測量範圍 顯示單位 準确度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償範圍 | 1 ~ 5.3 pBr pBr、mol/L、mg/L、ppm ±0.04pBr ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 60)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量範圍 分辨率 準确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃範圍:±0.4℃ 其餘範圍:±0.8℃ |
其他(tā)技術參數 | 數據儲存 儲存内容 電源 通(tōng)訊(xùn)接口 尺寸和重量 質量和安全認證 | 900組 測量值編号、測量值、溫度值、ATC或MTC狀态、測量日期、測量如年時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC |
工(gōng)作條件 | 環境溫度 環境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 3他低0 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |
功能特點:
● 符合*規範的GLP要求,具有自動校(xiào)準、自動溫度補償、水現數據儲存、RS232輸出、時(shí)鐘(zhōn黃雨g)顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不(bù)同的測量模式:穩定顯示模式;定時(shí)測量模式那鄉;連續測量模式。 |
● 溴電極量程: 1~5.3 pBr (10-1&nb能雪sp;~5-6 mol/L)。 |
● 配置電極:溴離(lí)子(zǐ)電極,劇呢參比電極,溫度電極和三複合pH電極。 |
● 配置溶液:溴離(lí)子(zǐ)标準溶液,參比請見電極溶液和pH校(xiào)正溶液。 |
● 儀器(qì)儲存10種常用的離(lí)子(zǐ嗎些)模式可供選擇,也可自行設定其它離(lí)子(zǐ)(需選購相慢跳應的離(lí)子(zǐ)電極)。 |
● 可切換四種離(lí)子(zǐ)濃度單位慢快:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自動識别13種pH标準緩沖溶液,有四個系列的标準緩沖溶液可以選醫木擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 |
● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。樹有 |
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于标準氫電不車極電位的ORP值。 |
● 儀器(qì)帶有*的産品序列号。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有矽膠帽密封保護。 |
标準配置:
1. HB416-M05溴離(lí)子(光錯zǐ)濃度計電計 | 1台 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三複合電國村極 | 1支 |
3. BR502溴離(lí)子(zǐ)電極 | 1支 |
4. 6215參比電極 | 1支 |
5. MP500型溫度電極 | 1支 |
6. 602型萬向電極架 | 1個 |
7. 901型智能攪拌器(qì) | 1台 |
8. B628攪拌珠 | 三粒 |
9. 溴離(lí)子(zǐ)标準溶液(100美信mL) | 2瓶 |
10. 離(lí)子(zǐ)強度調節劑 (30 mL) | 1瓶 |
11. 參比電極溶液 (30 mL) | 1瓶 |
12. pH校(xiào)正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9答水.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V電源适配器(qì)(儀器(qì)使用) | 1個 |
14. 6V電源适配器(qì)(攪拌器(qì)使用) | 1個 |
15. RS232通(tōng)訊(xùn)電纜 | 1根 |
16. MP523通(tōng)訊(xùn)軟件光盤 | 1張 |
17. 說(shuō)明書 | 1份 |
18. 簡要操作指南 |