HB403-Z28霧度計适用于塑料兒低、薄膜、玻璃、LCD面闆、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解友空決方案。
功能特點:
①.符合以下測試标準:GB/T 2410标準、ASTM D 1003标準、IS輛體O 13468标準、ISO 14782标地些準
②.滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種标準照明光源下的霧度與全透能少過率測量
③.滿足補償法測試,可提供更準确的測試結果。
④.擁有開(kāi)放式的測量區域,可以滿足任意大靜體(dà)小(xiǎo)的樣品測量。
⑤.采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好(hǎo弟習)的人機交互界面。
⑥.擁有豎放和橫放兩種放置狀态,方便樣品放置
⑦.采用LED光源,壽命長(cháng),十年無需更換
⑧.無需預熱,開(kāi)機校(xiào)數弟準後即可測試,測試用時(shí)時(shí)間短(duǎn)刀男,3秒即可
⑨.體積小(xiǎo),重量輕,方便攜帶
技術指标:
型号 | HB403-Z28 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO1478新如2,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T個看 2410-08 |
測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01% |
透過率分辨率 | 0.01% |
霧度重複性 | 霧度<10%,重複性≤0.05%;霧度≥10%,重複鐵坐性≤0.1% |
透過率重複性 | ≤0.1% |
樣品大(dà)小(xiǎo) | 厚度≤145mm |
存儲數據 | 20000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC24V |
工(gōng)作溫度 | 10~40℃,相對濕度80%或更低(dī)(在35℃下哥謝),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(dī)(在35℃下),無水氣凝她花結 |
體積 | 長(cháng)X寬X高:310mmX215mmX540m制白m |
标配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度标準片 |
應用領域:
手機蓋闆
鋼化膜
玻璃
薄膜