DT310-A39數字接地電阻測試儀适用于測量各種電機、電器(qì黃答)、儀器(qì)儀表、家(jiā)用電器(qì)等設備的亮媽保護接地端和可觸及的金(jīn)屬殼體之間的電阻值。它具數但有測量準确,操作方便等優點。
符合GB4706.1《家(jiā)用和類似用途電器(q很工ì)的安全通(tōng)用要求》等國家(jiā)标準中相關條款的試驗要求在自所需的測試設備。
表1(60A)
項 &月會nbsp; &nbs黑你p; 目多藍 | 型 号 | |||
DT310-A39 | ||||
測 量 範 圍 mΩ | 測試電流 A | 40.0~60.0 | 10.0~ 120.0 | |
20.0~40.0 | &n東看bsp;  數器; &討工nbsp;10.0~150.0 | |||
5.0~20.0 |  新喝; &n子志bsp; 10.0看新 ~ 200.0 | |||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測 試 電 流 | A | 5.0 ~ 60.0 | ||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測試電壓(交流)V | ≤12 | |||
報 警 電 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 500.0 | |
測 試 時(shí時金) 間 s | 0 ~ 999 | |||
注:0時(shí)為(wèi)連續測試狀态,即測試低跳時(shí)間為(wèi)無窮大(dà) | ||||
外 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 380×300×195 | |||
重 量 &紙子nbsp; kg | 25 | |||
注1:r – 讀數 &nb訊門sp; d – 關煙;個字。 注2:表中基本誤差測試條件為(wèi)溫度23℃±5℃,相對濕度就就小(xiǎo)于等于80%。 |
表2 (100A)
項 &nb知國sp; &nbs麗唱p; 目 | 型 号 | |||
PC39A | ||||
測 量 範 圍 mΩ | 測試電流 A | 60.0~100 | 10.0~80.0 | |
40.0~60.0 | 10.0~ 150.0 | |||
20.0~40.0 | 10.0~ 250.0 | |||
5.0~20.0 | 10.0 ~ 500.0 | |||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測 試 電 流 | A | 5.0 ~ 100 | ||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測試電壓(交流)V | ≤12 | |||
報 警 電 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 1.0 ~ 500.0 | |
測 試 時(s章答hí) 間 s | 0 ~ 999 | |||
注:0時(shí)為(wèi)連續測試狀态,即測試時(聽司shí)間為(wèi)無窮大(dà) | ||||
外 形 尺 厭都寸 l×b×h,mm: | 380×300×195 | |||
重 &n喝月bsp; 量 &在體nbsp; kg | 25 | |||
注1:r – 讀數  來吃; d – 個字。 注2:表中基本誤差測試條件為(wèi)溫度23℃±資輛5℃,相對濕度小(xiǎo)于等于80%。
|