HB403-SHN系列便攜式紅外測溫儀
功能特點:
*輕型!功能、堅固性升級!對應各種檢測現場!
在嚴酷的環境中也可使用的簡易防塵構造
目視鏡搭載減光切換濾鏡,可直視高溫被測體檢測
搭載 SD 卡(另購),使得(de)數據管理變得(廠了de)簡單
技術指标:
種類 | 單色中溫用 | 單色高溫用 | 高機能型(雙色形+單色寬量程形) | |
型号 | IR-HAI | IR-HAS | IR-HAQ | |
測量方式 | 狹帯域紅外溫度儀 | |||
檢出素子(zǐ) | InGaAs | Si | Si/InGaAs | |
測量波長(cháng) | 1.55μ m | 0.9μ m | 0.9/1.55μ m | |
測量範圍 | 300~1000℃ | 600~2000℃ | 600~2000℃(2 色) 400~3000℃(單色寬量程) | |
精度 (ε =1、 23±5℃) | ±6℃ | 1000℃未満 :±6℃ 1000℃以上 1500℃未満:測量值玩腦的±0.6% 1500℃以上 : 測量值的±1.2% | 1000℃未満:±6℃ 1000℃以上 1500℃未満: 測量值的門吧±0.6% 1500℃以上 2000℃未満: 測量雜草值的±1.2% 2000℃以上 : 測量村器值的±2.4% | |
重複性 | ±1℃ | |||
分辨力 | 1℃ | |||
反應時(shí)間 | 0.2s | |||
放射率(比)修正 | 1.900~0.100
| 1.200~0.800(雙色:放射率比) 1.900~0.100(單色:雜們放射率) 1.900~0.100(單色:放射坐低率) | ||
顯示方式 | LCD 數字4 位(外部顯示討大及目鏡内部顯示) | |||
測量對準方式 | 直視目鏡(減光濾鏡可切換) | |||
數據記憶 | 2GB以下SD 卡 (另購) 保存著日文件夾:可任意設定*多9999個文件,每個文門吃件可保存*多9999個測量數據,通(tōng)用CSV格式 | |||
外部輸入
| K 熱電偶(插頭接續型): -50~800℃,精度:±2℃(有年23℃±5℃條件下), 可自動演算取得(de)放射率(比) | |||
使用溫度範圍 | 0~50℃ | |||
電 源 | 5 号幹電池 2 個(可使用充電電池友去) | |||
重 量 | 約 0.5 ㎏ |