功能特點:
溫度偏差校(xiào)準
控溫*
LCD顯示
超溫保護
技術指标:
型号 | HG221-150-1 | HG221-150-2 | HG221-150-4 |
溫度範圍 | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-120℃ |
溫度穩定性(40℃) | ≤±0.3℃ | ||
溫度穩定性(100℃) | ≤±0.5℃ | ||
溫度均勻性(40℃) | ≤±0.3℃ | ||
溫度均勻性(100℃) | ≤±0.5℃ | ||
升溫時(shí)間(25-100℃) | ≤10分鐘(zhōng) | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||
标配模塊數 | 1 | 2 | 4 |
定時(shí)範圍 | 1min-99h59min | ||
電源 | AC110/220V ,200w |
可選模塊:
可選模塊 | 試管數及孔徑 |
JSY1 | 48*0.2ml(離(lí)心管) |
JSY2 | 42*0.5ml(離(lí)心管) |
JSY3 | 24*1.5ml(離(lí)心管) |
JSY4 | 24*2.0ml(離(lí)心管) |
JSY5 | 12*5/15ml(離(lí)心管) |
JSY6 | 4*50ml(離(lí)心管) |
JSY7 | 96孔闆(兩塊組合) |