HB409-A2021智能雙路恒流大技車(dà)氣采樣器(qì)應用溶液吸收法采家區集環境大(dà)氣、室内空氣中的氣态和蒸氣态SO2、NOx等各種環境污染氣子輛體。滿足JJG 956-2013《大(dà)氣采樣器(qì影還)檢定規程》和HJ/T 375-2007《環境空氣采樣器(qì)技術要明民求及檢測方法》的标準要求,該設備性能穩定、操作方便、小(xiǎo)型便攜、流見體量穩定性高。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科(kē)研匠要、教育等部門用于氣态物質和氣溶膠的常規及應急監測。
特點:
兩路設計,采樣方式靈活,可采集兩種氣體或者平行樣呢關,并可分别單獨控制
采用電子(zǐ)流量計自動精準控制流量,自動補償因聽南為(wèi)電壓波動、阻力、溫度變化引起科購的流量變化
使用高性能進口隔膜泵,耐腐蝕、壽命長(cháng)、噪音低(dī),具有過載器弟保護功能
可根據環境溫度自動加熱,防止試液結冰
采樣過程中掉電數據保護,來電後可自動恢複采樣
支持擴展USB數據導出和藍牙打印功能
技術指标:
主要參數 | 參數範圍 | 分辨率 | 準确度 |
采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
流量穩定性 | / | 優于±2.0% | |
流量重複性 | / | 優于±2.0% | |
計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 優于±2.5% |
環境大(dà)氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優于±0.5kPa |
溫控範圍 | (15~30)℃ | 1℃ | 不(bù)超過±1.5℃ |
工(gōng)作溫度 | (-30~50) ℃ | ||
工(gōng)作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
内置锂電池 | 7.4V 10Ah | ||
持續工(gōng)作時(shí)間 | >15h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
外形尺寸 | 240mm×180mm×240mm | ||
整機重量 | 約3kg |
标準配置:
序号 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | SZ-2021 | 台 | 1 | |
2 | 主機鋁箱 | 個 | 1 | ||
3 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(紅色) | 根 | 1 | |
4 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(紅色) | 根 | 1 | |
5 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(藍色) | 根 | 1 | |
6 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(藍色) | 根 | 1 | |
7 | 電源線 | / | 根 | 1 | |
8 | 幹燥筒 | / | 個 | 2 | |
9 | 挂架 | / | 個 | 1 | |
10 | 三腳支架 | 含托盤 | 套 | 1 | |
11 | 合格證 | / | 份 | 1 | |
12 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
13 | 說(shuō)明書 | / | 份 | 1 | |
14 | 裝箱單 | / | 份 | 1 |
選配清單:
序号 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 幹燥劑 | 500g | 桶 | 若幹 | |
2 | 吸收瓶 | 10ml/50ml | 個 | 2 | 單台儀器(qì)需配 |
3 | 三腳支架托盤 | / | 個 | 1 |