HB409-S2051雙路煙氣采樣器(qì)應事藍用溶液吸收法采集固定污染源中的氣态污染物。化紅滿足GB/T 16157-1996《固定污染源排氣中顆粒物和氣态污染物采樣方法樹男》和HJ/T 47-1999《煙氣采樣器(qì)技術條件》的标準關購要求,可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科(kē)研、教育等部門用于各明金種鍋爐、爐窯煙氣的排放濃度/總量及設備脫硫效果的測定。
産品特點
一機多用,既可以作為(wèi)煙氣采樣器(qì)老好,又可以作為(wèi)大(dà)氣采樣器(qì)。雙路采樣,每一路都司章可以單獨控制
進口無刷采樣泵,壽命長(cháng),可靠件學性高
采樣過程中掉電數據保護,來電後可自動恢複采樣
支持擴展USB數據導出和藍牙打印功能
技術參數
主要參數 | 參數範圍 | 分辨率 | 準确度 |
采樣流量 | (0.5~2.0)或(0.2~1.8)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
流量穩定性 | / | 優于±2.0% | |
流量重複性 | / | 優于±2.0% | |
計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 優于±2.0% |
環境大(dà)氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優于±0.5kPa |
溫控範圍 | (15~30)℃ | 1℃ | 不(bù)超過±1.5℃ |
工(gōng)作溫度 | (-30~50) ℃ | ||
工(gōng)作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
内置锂電池 | 7.4V 10Ah | ||
持續工(gōng)作時(shí)間 | >15h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
外形尺寸 | 240mm×180mm×240mm | ||
整機重量 | 約2kg |
标配清單
序号 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | SZ-2051 | 台 | 1 | |
2 | 主機鋁箱 | 個 | 1 | ||
3 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(紅色) | 根 | 1 | |
4 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(紅色) | 根 | 1 | |
5 | 氣路連接管 | φ4.5×8,220mm(藍色) | 根 | 1 | |
6 | 氣路連接管 | φ4.5×8,280mm(藍色) | 根 | 1 | |
7 | 挂架 | / | 個 | 1 | |
8 | 幹燥筒 | / | 個 | 2 | |
9 | 電源線 | / | 根 | 1 | |
10 | 三腳支架 | 含托盤 | 套 | 1 | |
11 | 合格證 | / | 份 | 1 | |
12 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
13 | 說(shuō)明書 | / | 份 | 1 | |
14 | 裝箱單 | / | 份 | 1 |
選配清單
序号 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 幹燥劑 | 500g | 桶 | 若幹 | |
2 | 吸收瓶 | 10ml/50ml | 個 | 2 | 單台儀器(qì)需配 |
3 | 普通(tōng)煙氣取樣管 | SZ-3055 | 根 | 1 | |
4 | 智能煙氣加熱取樣管 | SZ-3059 | 根 | 1 | |
5 | 三腳支架托盤 | / | 個 | 1 |