便靈活的模塊更換裝置,輕松更換所需模塊。
高清晰大(dà)液晶顯示屏。
直觀、友好(hǎo)的用戶界面,編程簡單快捷。
具有斷電記憶功能。
低(dī)噪音、低(dī)能耗、長(cháng)壽命。機樂
整機外觀莊重大(dà)方,造型新穎。
的旋轉檔位式熱蓋調節功能。
人體優化式設計,使操作更為(wèi)便捷。
可任意角度定位熱蓋。
提手式模塊,使模塊更換更為(wèi)安全、方便,提高維護效率延長(c藍嗎háng)使用年限。
樣本容量 | 96×0.2mL(A);54×0.5mL(B);&n去雨bsp;96×0.2mL+77×0.5ml(C);3一黑84well(D) |
溫度範圍 | 0℃—99.9℃(Rt≤30℃) |
大(dà)降溫速率 | ≥3.5℃/s |
大(dà)升溫速率 | ≥4.0℃/s |
升降溫速率 | 0.1℃/s—4℃/s(可調) |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃(95℃) ≤±0.2℃(20吧新℃—75℃) |
溫度性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度範圍 | 30℃—99℃ |
梯度溫度寬度 | 2℃—30℃ |
梯度均一性 | ≤0.2℃ |
熱蓋溫度 | 30℃—115℃ |
環境模式 | 手動選擇 |
溫控方式 | blocktubecalculated |
程序存儲量 | 200 |
大(dà)循環數 | 99 |
圖形界面 | 5.7inch,320*240pels LCD |
通(tōng)信接口 | USB2.0 、 Rs232船從 |
外型尺寸 | 380mm(L)×270mm(W)×250mm(H請音) |
淨重 | 7.2kg |
110V-220V*通(tōng)用電壓。 |