HB403-D21手持式風速計技術指标:
型号 | HD2103.1 | HD2103.2 |
雙LCD顯示 | 4 1/2位+功能符号 | 4 1/2位+功能符号 |
測量單位 | ℃-℉-m/s-km/h-ft/min-mph-knot-l/s-m3/草微s-m3/min-m3/h- ft3/s-ft3/min-WCT | |
測量 | *大(dà)*小(xiǎo)值,平均值 | *大(dà)*小(xiǎo)值,平均值 |
存儲 | 無 | 數據存儲 |
時(shí)間-小(xiǎo)時(shí)-分鐘(zhōng) | 時(shí)間-小(xiǎo)時(shí)-分鐘(zhōng) | 時(shí)間-小(xiǎo)時(shí)-分鐘(zhōn看畫g) |
存儲時(shí)間間隔或直接傳送數據 | 1-3600秒 | 1-3600秒 |
接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1-2.0 |
風速測量範圍(熱線風速探頭) | 0m/s…..40m/s | 0m/s…..40m/s |
風速測量範圍(葉輪風速探頭) | ¢100:0.6m/s…20m/s—10…30m/s兒高¢60:0.25m/s…20m/s &中空nbsp; &nb這坐sp; &nb綠歌sp; ¢16:0.6m/s…20m/s—10…3畫喝0m/s | |
風速測量範圍(皮托管) | 10mbar F.S: 2m/s…..40m/s 100mbar街暗F.S: 2m/s…..130m/s | |
測量精度(熱線探頭) | 0.01m/s…..0.6m/s取決于型号和量程 | |
測量精度(葉輪探頭) | 0.1m/s….0.2m/s+滿量程的1.5%,取決于型号或量程 | |
測量精度(皮托管) | 0.25m/s….滿量程的0.4%,取決于型号或量程 | |
風速分辨率 | 0.01m/s到0.1km/h,取決于量程 | |
溫度測量範圍 | -200℃……650℃ | -200℃……650℃ |
儀表溫度精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
壓力分辨率 | 取決于探頭 | 取決于探頭 |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
SICRAM接口風速探頭 | SICRAM接口風速探頭 | SICRAM接口風速探頭 |
SICRAM接口溫度探頭 | SICRAM接口溫度探頭 | SICRAM接口溫度探頭 |
電池供電 | 4*1.5V AA | 4*1.5V AA |
電源線 | 9V-150mA | 9V-150mA |
防護等級 | IP67 | IP67 |
便攜箱尺寸 | 430×240×70 | 430×240×70 |
重量,不(bù)包括探頭 | 1200克 | 1200克 |
熱線風速探頭型号 | AP471 S1–AP471 S2–AP47門行1 S3–AP471 S4–AP471 S5 | |
葉輪風速探頭型号 | AP472 S1L–AP472 S1H–AP472 S2–AP472 S4山子L– AP472 S4LT–AP472 S4H–AP472 S4匠議HT | |
溫度探頭 | TP472I–TP472I.0–TP473P.0–TP474水朋C.0–TP47*.0– TP472I.5–TP472I.10–TP47.100–TP47.100風農0–TP47 |
風速探頭型号及對應參數如(rú)下:
型号 | 風速範圍(m/s) | 溫度範圍(℃) | 備注 |
AP471S1 | 0…..40m/s | -30…..110℃ | 熱線式風速探頭 |
AP471S2 | 0…..5m/s | -30….110℃ | 熱線式微風速探頭 |
AP471S3 | 0….40m/s | -30….110℃ | 熱線式風速探頭,可彎折 |
AP471S4 | 0….5m/s | 0….80℃ | 萬向型風速探頭,帶底座 |
AP471S5 | 0…..5m/s | 0…..80℃ | 萬向型風速探頭 |
AP471S6 | 0…..5m/s | 0…..80℃ | 萬向型風速探頭 |
AP472S1L | 0.6…..20m/s | -25…..80℃ | 葉輪風速探頭,¢100 |
AP472S1H | 10….30m/s | -25…..80℃ | 葉輪風速探頭,¢100 |
AP472S2 | 0.25…..20 m/s | -25…..80℃ | 葉輪風速探頭,¢60 |
AP472S4L | 0.6….20m/s | 小(xiǎo)葉輪風速探頭,¢16 | |
AP472S4LT | 0.6…..20m/s | -30….120℃ | 小(xiǎo)葉輪風速探頭,¢16 |
AP472S4H | 10…..50m/s | -25…..80℃ | 小(xiǎo)葉輪風速探頭,¢16 |
AP472S4HT | 10…..50m/s | -30…..120℃ | 小(xiǎo)葉輪風速探頭,¢16 |
AST1 | 伸縮軸*短(duǎn)220mm,*長(cháng)87舞吃0mm | 伸縮棒 | |
AP473S1 | 2-40m/s,0-10mbar | 差壓原理 | |
AP473S2 | 2-55m/s,0-20mbar | 差壓原理 | |
AP473S3 | 2-90m/s,0-50mbar | 差壓原理 | |
AP473S4 | 2-130m/s,0-100mbar | 差壓原理 | |
PW | 連接線 | 連接皮托管(有溫度接口)與AP473S…探頭 |