千分之一電子(zǐ)分析天平
HG215-303E特點:
超大(dà)的背亮式LCD顯示屏,&nbs她離p;方便讀取數據
SmartOperation 智能操作-直觀的用戶界面 畫的;
5個類似觸屏手感的按鈕
内置的日期與時(shí)間-符合ISO/GLP 科自文檔要求
可拆卸的防風罩和秤盤支架-易于清潔&nbs個照p;
前置水平指示器(qì)和超大(dà)的水平調節腳&n們光bsp;- 保證天平的穩定 少村;
加固的金(jīn)屬機架-堅固抗過載保護達100公船報斤;堅固而持久的金(jīn)屬機架可以保護敏感的稱量傳感喝店器(qì)遠離(lí)環境的影響和幹擾
耗電量*大(dà)可降低(dī)&nbs秒話p;50%
技術參數:
内部校(xiào)準的天平型号 | ME103 | ME203 | ME303 | ME403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部校(xiào)準的天平型号 | ME103E | ME203E | ME303E | ME403E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大(dà)稱量值 | 120 g | 220 g | 320 g | 420 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可讀性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重複性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性誤差 | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩定時(shí)間 | 1.5 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈敏度溫度漂移 | 3.0 ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤外形尺寸 | Ø 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨重 | 4.6 kg (ME) / 4.4 kg 靜做(ME E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用程序 | 配方稱量、求和稱量、動态稱量、計件稱量、密度測定低拍、百分比稱量、檢重稱量、統計稱量、自由因子(zǐ)稱量
特點: 超大(dà)的背亮式LCD顯示屏, 方便讀取數據&nbs了近p;
技術參數:
|