多功能真菌檢測儀采用酶聯免疫吸附(ELISA)及免疫層析的原理,配合EL一志ISA試劑盒及金(jīn)标卡試劑可定性定量快速檢測。
用于:食品藥品監督管理部門、工(gōng)商行他術政部門、畜牧獸醫、動物衛生、農林(lín)等政府監管機構還老,糧食系統、飼料加工(gōng)企業、奶制品企業、超市、農産品市場、畜禽養麗暗殖。
技術指标:
檢測項目 | 真菌毒素,農藥殘留、食品非法添加, |
使用方法 | 酶抑制法,免疫層析法,ELISA法, |
WLISA通(tōng)道: | 96通(tōng)道光纖檢測系統 |
分 辨 率: | 0.001Abs |
測量範圍: | 0.000-4.000A |
穩 定 性: | ±0.00* |
重 複 性: | CV≤0.5% |
靈 敏 度: | ≥0.010A |
示值誤差: | ±0.01* |
通(tōng)道差異: | ≤0.020A |
适 應 性: | ≤0.00* |
波長(cháng)準确度: | ±2nm |
讀闆速度: | ﹤5秒96孔(單波長(cháng)); ﹤鄉近7秒96孔(雙波長(cháng)) |
金(jīn)标檢測 | 1通(tōng)道 |
偵測系統(檢測器(qì)) | CCD數字攝像頭 像素:300萬像素(2048×1536有效像素) |
光源 | LED |
灰階動态範圍(數據轉換率) | 3×8bit |
檢測方式 | 反射式 |
T/C準确度 | ≤±0.1 |
T/C精密度(相對标準偏差) | CV值≤5 % |
T/C穩定度 | ≤0.1 |
測量時(shí)間 | <10s/次 |
測試模式 | T/C峰面積值和掃描圖 |
數據處理 | 原始圖像與數據同時(shí)顯示與存儲 |
存 儲: | 内置大(dà)容量64G固态硬盤.海量保存結果。 |
數據備份: | 海量存儲備份. |
内 存 | 4G |
系 統 | Win7 |
樣品形式: | 金(jīn)标讀書卡,96和48孔微孔闆. |
ELISA法波長(cháng): | 标配4個濾光片: 450 nm,492 nm,很生630nm,410 nm;可增配10個波長(cháng)農去。 |
振闆功能: | 輕振.強振. |
接 少算口: | RS-232雙向通(tōng)訊(xùn)口,RJ-45以太網口,2個US校機B接口,SD卡接口,WIFI,GPRS等, |
顯 示:南說 | 10.4寸彩色液晶顯示器(qì),96孔整笑內闆可視化顯示, |
檢測方法: | 儀器(qì)具有吸光度、定性、定量、酶抑制率服厭,免疫層析,液相阻斷檢測等方法 |
報告輸出: | 吸光度報告、定性分析的陰陽性判定結果報告、濃技高度結果報告、參考值及定量判定結果報告 |
操作方式: | 觸摸屏操作,鼠标操作 |
打 印: | 内置熱敏打印機及指定外接打印機 |
工(gōng)作環境: | 10℃~35℃;相對濕度15%--85% |
貯存環境: | -20℃~50℃;相對濕度≤93% |
熔 斷 器(qì): | 2A/250V,Ф5×20 |
外形尺寸: | 510mm(L)×380mm(W)×220mm(H) |
重 草商量: | 13kg |
電 源: | AC 220V±22V,50Hz±1Hz |
輸入功率: | 100VA |
配置:
序号 | 名稱 | 規格/型号 | 單位 | 數量 |
1 | 主機 | JC503-ZJ14 | 台 | 1 |
2 | 電源線 | 220A10A | 條 | 1 |
3 | 說(shuō)明書 | JC503-ZJ14 | 本 | 1 |
4 | 合格證 | JC503-ZJ14 | 張 | 1 |
5 | 保修卡 | JC503-ZJ14 | 張 | 1 |
6 | 保險絲 | 220A2A | 隻 | 2 |
7 | 觸摸筆 | 專用 | 隻 | 2 |