手持式露點儀主要應用于車(chē)間、廠房、倉庫、圖書館、辦公室、微機房、實體算驗室等環境溫濕度監測。
功能特點:
* 采用微型計算機技術,抗幹擾技術等多項資畫*技術,實現快速和精密測量。
* 數字顯示,無視差。
* 測量範圍寬,分辨率高。
* 自動記憶濕度和溫度的*大(dà)值、內玩*小(xiǎo)值及*後一個測量值。
* 結購堅固、精緻,攜帶方便。整機采用經坐自久耐用的選進電子(zǐ)元器(qì)件;外殼采用重量輕而員信堅硬的ABS塑料,造型美觀大(dà)方,使短問用方便。
技術指标:
顯示器(qì) | 10mm液晶顯示屏 | |
測量範圍 | 濕度 | 10~95%RH |
溫度 | -10~60ºC(14~140ºF) | |
露點 | -40~40ºC | |
分辨率 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1ºC/0.1ºF | |
露點 | 0.1ºC | |
準确度 | 濕度 | 2.5%±1%RH |
溫度 | ±0.5ºC | |
露點 | ±1ºC | |
傳感器(qì)類型 | 濕度 | 濕敏電容 |
溫度 | 熱敏電容 | |
采樣時(shí)間 | 0.4秒 | |
記憶功能 | 自動記憶*大(dà)值、*小(xiǎo)值線腦和*後一個值 | |
時(shí)基 | 石英晶體 | |
電源 | 4節 5号電池 | |
電源消耗 | 約 20mA | |
尺寸 | 161*69*32 mm | |
重量 | 300g(含電池) | |
标準配置 | 主機 | |
手提便攜箱(B01) | ||
使用說(shuō)明書 |